24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7520167 ] 莫要怕 的評論:真的玩不膩,每次都很爽一個鮮花配合你到底,( 2024-09-17 21:25:13 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1688495 ] WOHA 的評論:very good girl( 2024-08-27 20:36:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 17:35 | 17:54 | 18 分鐘 |
2 | 2024-09-17 | 20:51 | 21:26 | 36 分鐘 |
3 | 18:50 | 19:38 | 48 分鐘 | |
4 | 18:39 | 18:42 | 3 分鐘 | |
5 | 16:05 | 17:59 | 114 分鐘 | |
6 | 2024-09-16 | 20:45 | 20:56 | 11 分鐘 |
7 | 20:24 | 20:32 | 8 分鐘 | |
8 | 20:07 | 20:20 | 13 分鐘 | |
9 | 19:29 | 19:52 | 24 分鐘 | |
10 | 18:22 | 18:50 | 29 分鐘 | |
11 | 2024-09-14 | 16:29 | 16:58 | 29 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-09-13 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
14 | 23:26 | 23:27 | 1 分鐘 | |
15 | 20:08 | 20:12 | 4 分鐘 | |
16 | 19:34 | 20:04 | 30 分鐘 | |
17 | 19:21 | 19:22 | 1 分鐘 | |
18 | 17:38 | 19:12 | 94 分鐘 | |
19 | 16:27 | 16:41 | 14 分鐘 | |
20 | 2024-09-12 | 11:47 | 11:50 | 2 分鐘 |
21 | 2024-09-11 | 19:42 | 19:52 | 9 分鐘 |
22 | 19:39 | 19:40 | 1 分鐘 | |
23 | 17:26 | 18:42 | 76 分鐘 | |
24 | 2024-09-08 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 |
25 | 2024-09-07 | 12:58 | 13:04 | 6 分鐘 |
26 | 2024-09-02 | 13:45 | 14:06 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 woman.uthome-888.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|